Буровая установка УРБ-2А2
(УРБ-2А2)
| Условная глубина бурения, м | |
|---|---|
| Шарошечное бурение с продувкой и промывкой Ø93мм | 300 |
| Колонковое бурение «в сухую» Ø151мм | 50* |
| Шнековое бурение Ø135мм | 30 |
| Пневмоударное бурение сплошным забоем Ø130мм | до 70** |
| Пневмоударное бурение кольцевым забоем Ø151мм | до 30** |
| Ударно-канатным способом Ø140мм | нет |
| Статическое зондирование | опция |
| Динамическое зондирование | опция |
| Трубодержатель 250 мм | опция |
| Тип мачты и каретки | стандартная |
| Максимальная загрузка на забой, кН (кгс) | |
| Максимальная загрузка на забой, кН (кгс) | 32 (3200) |
| Допускаемая нагрузка на элеваторе, кН (кгс) | 50 (6300) |
| Скорость подъёма бурового снаряда, м/с | 0–1,25 |
| Частота вращения шпинделя | 132/213/307 |
| Ход вращателя, мм | 5200 |
| Крутящий момент, Нм | 2000/1250/860 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 8330×2500×3980 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 8530×2500×8380 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин | 132/213/307 |
| Масса платформы, кг | 3200 |



