Амурец-100
(Станок буровой)
Станок буровой Амурец-100 предназначен для бурения вертикальных скважин диаметром 6 дюймов и глубиной до 100 м с открытой поверхности при проведении геологоразведочных работ, изыскания и детальной разведки месторождений полезных ископаемых в рыхлых и коренных породах.
Предлагаем к поставке буровой инструмент станка Амурец-100!
| Наименование | № чертежа | Вес, кг |
|---|---|---|
| Рабочий буровой инструмент | Б265.02.00.000 | |
| Снаряд в сборе (штанга, полуштанга замок) | 500,0 | |
| Штанга ударная (L=3115 мм.) | Б265.02.00.001 | 252,0 |
| Штанга ударная (L=4000 мм.) | Б265.02.00.001 | 336,0 |
| Полуштанга (L=3115 мм.) | Б265.02.00.001-01 | 216,0 |
| Полуштанга (L=2000 мм.) | Б265.02.00.001-01 | 168,0 |
| Долото плоское облегченное | Б265.02.00.002 | 43,0 |
| Долото крестовое (корпус долота) Ø 140 | Б265.02.00.003 | 70,0 |
| Долото плоское тяжелое | Б265.02.00.004 | 73,5 |
| Колпак предохранительный большой | Б265.02.00.005 | 5,0 |
| Пробка предохранительная большая | Б265.02.00.006 | 0,3 |
| Переходник (L=400 мм.) | Б265.02.00.007 | 24,5 |
| Переходник (L=400 мм.) | Б265.02.00.008 | 21,5 |
| Пробка предохранительная малая | Б265.02.00.009 | 0,1 |
| Ножницы буровые | Б265.02.00.010 | 113,0 |
| Колпак предохранительный малый | Б265.02.00.011 | 4,1 |
| Ключ инструментальный | Б265.02.00.012А | 29,5 |
| Втулка замка канатного | Б265.02.00.018 | 1,0 |
| Замок канатный | Б265.02.00.020 | 31,0 |
| Зажим канатный | Б265.02.00.030 | |
| Желонка Ø 130 поршневая | Б265.02.01.000 | 42,0 |
| Рычаг цепной | Б265.02.02.000 | 17,5 |
| Трос желоночный Ø 11,0 | ||
| Трос инструментальный левой свивки Ø 19,5 | ||
| Обсадные трубы и принадлежности к ним | Б265.05.00.000 | |
| Башмак забивной ø 144, L = 210 | Б265.05.00.001 | 7,5 |
| Труба буровая (обсадная), 2,1 м | Б265.05.00.002 | 92,5 |
| Головка забивная | Б265.05.00.003 | 11,0 |
| Головка выбивная | Б265.05.00.004 | 20,3 |
| Пробка предохранительная | Б265.05.00.005 | 3,5 |
| Колпак предохранительный | Б265.05.00.006 | 3,9 |
| Бабка забивная | Б265.05.00.010 | 36,0 |
| Болт бабки забивной | Н-002-64 | 5,0 |
| Гайка бабки забивной | Н-006-64 | 1,0 |
| Головка выбивная разъёмная | Б265.05.00.020 | 19,5 |
| Бабка выбивная | Б265.05.00.030 | 6,5 |
| Трубодержатель | Б265.05.00.040 | 18,0 |
| Ключ шарнирный КШ-168 | Б265.05.00.050 | 10,0 |
| Хомут | Б265.05.00.060 | 35,0 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||
|---|---|---|
| Балансир в сборе | Б265.01.00.000 | 193 |
| Балка балансира правая | Б265.01.01.000 | 23,7 |
| Балка балансира левая | Б265.01.02.000 | 23,7 |
| Блок балансира | Б265.01.03.000 | 38,4 |
| Скоба предохранителя | Б265.01.00.010 | 6,5 |
| Ось балансира | Б265.01.00.004 | 14,7 |
| Ось балансирной рамы | Б265.01.00.005 | 23,1 |
| Подшипник фланцевый | Б265.01.00.006 | 2,3 |
| Скоба | Б265.01.00.007 | 3,5 |
| Подшипник | Б265.00.02.016 | 7,2 |
| Рама | Б265.00.01.000 | 435 |
| Мачта | ||
| Верхняя часть мачты в сборе | Б265.00.03.000 | 447 |
| Направляющая | Б265.00.03.001 | |
| Направляющая боковая | Б265.00.03.002 | |
| Верхняя часть мачты | Б265.00.03.010 | 184 |
| Рычаг левый | Б265.00.03.020 | 35 |
| Рычаг правый | Б265.00.03.030 | 35 |
| Ограждение мачты | Б265.00.03.040 | 29,4 |
| Ползун | Б265.00.03.050 | 43,5 |
| Труба | Б265.00.03.038 | 0,9 |
| Сердечник | Б265.00.03.039 | 3,2 |
| Блок головной в сборе | Б265.00.03.060 | 45 |
| Амортизатор головного блока в сборе | Б265.00.03.061 | |
| Нижняя часть мачты в сборе | Б265.00.02.000 | 244 |
| Домкрат | Б265.00.02.010 | 5,1 |
| Нижняя часть мачты | Б265.00.02.020 | 206,2 |
| Стойка опорная | Б265.00.02.030 | 3,3 |
| Подшипник | Б265.00.02.016 | 7,2 |
| Ось мачты | Б265.00.02.017А | 24 |
| Подшипник | Б265.00.02.018 | 7,2 |
| Кольцо установочное | Б265.00.02.019 | 1,1 |
| Стяжка | Б265.00.02.021 | 1,7 |
| Планка прижимная | Б265.00.02.022 | 0,3 |
| Шпилька стопорная | Б265.00.02.023 | 0,4 |
| Вал главный Б265.00.04.000 | 107 | |
| Гайка регулировочная с кулачками | Б265.00.04.010 | 1,3 |
|
Вал
|
Б265.00.04.011 | 25,7 |
| Втулка | Б265.00.04.012 | 0,2 |
| Корпус подшипника | Б265.00.04.013 | 7 |
| Крышка | Б265.00.04.014 | 1,3 |
| Диск выжимной | Б265.00.04.015 | 3,2 |
| Диск нажимной | Б265.00.04.016 | 2 |
| Диск промежуточный | Б265.00.04.017 | 1,2 |
| Шпилька | Б265.00.04.018 | 0 |
| Диск ведущий | Б265.00.04.019 | 6 |
| Диск фрикционный | Б265.00.04.020 | 1,4 |
| Накладка сцепления фрикционная (комплект) | 0,1 | |
| Пружина | Б265.00.04.021 | 0 |
| Шкив | Б265.00.04.022 | 25,7 |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 |
| Корпус муфты | Б265.00.04.030 | 17,5 |
| Хомут | Б265.00.04.040 | 1,4 |
| Муфта сцепления вала главного в сборе | 33,5 | |
| Механизм ударный в сборе Б265.00.05.000 | 146,5 | |
| Шестерня Z=84 m=7 | Б265.00.05.003 | 56 |
| Кривошип | Б265.00.05.004 | 8 |
| Вал | Б265.00.05.005 | 10,5 |
| Крышка обоймы шатуна | Б265.00.05.006 | 0,7 |
| Палец | Б265.00.05.007 | 0,9 |
| Набор прокладок | Б265.00.05.008 | 0 |
| Кольцо стопорное | Б265.00.05.009 | 0 |
| Шатун | Б265.00.05.010 | 15,2 |
| Крышка подшипника | Б265.00.05.011 | 1,3 |
| Крышка подшипника | Б265.00.05.012 | 1,3 |
| Корпус подшипника | Б265.00.04.013 | 7 |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 |
| Лебедка желоночная Б265.00.06.000 | 126 | |
| Эксцентрик в сборе | Б265.00.06.010 | 4 |
| Вал желоночного барабана | Б265.00.06.012 | 14,3 |
| Корпус подшипника | Б265.00.06.013 | 7 |
| Диск одногребенчатый | Б265.00.06.014 | 14,5 |
| Кольцо установочное | Б265.00.06.015 | 0,6 |
| Планка зажимная | Б265.00.06.016 | 0,1 |
| Скоба | Б265.00.06.017 | 3,9 |
| Гайка специальная | Б265.00.06.019 | 0,2 |
| Барабан желоночный | Б265.00.06.020 | 14 |
| Рычаг в сборе | Б265.00.06.030 | 1,8 |
| Рычаг в сборе | Б265.00.06.040 | 1,4 |
| Привод лебедки инструментальной Б265.00.07.000 | 131,5 | |
| Ось | Б265.00.07.002 | 14 |
| Шестерня | Б265.00.07.003 | 11,7 |
| Вал | Б265.00.07.004 | 15,7 |
| Кольцо распорное | Б265.00.07.005 | 0,5 |
| Кольцо распорное | Б265.00.07.006 | 0,5 |
| Шкив фрикционный | Б265.00.07.007 | 28 |
| Рычаг | Б265.00.07.010 | 2 |
| Рычаг | Б265.00.07.020 | 3,3 |
| Шестерня в сборе | Б265.00.07.030 | 15,2 |
| Хомут | Б265.00.04.040 | 1,4 |
| Эксцентрик в сборе | Б265.00.06.010 | 4 |
| Корпус подшипника | Б265.00.06.013 | 7 |
| Кольцо установочное | Б265.00.06.015 | 0,6 |
| Скоба | Б265.00.06.017 | 3,9 |
| Гайка специальная | Б265.00.06.019 | 0,2 |
| Лебёдка инструментальная Б265.00.08.000 | 311,3 | |
| Вал | Б265.00.08.001 | 19,4 |
|
Колесо m=8, Z=84
|
Б265.00.08.002 | 45,3 |
| Планка зажимная | Б265.00.08.003 | 0,4 |
| Винт специальный | Б265.00.08.004 | 0,1 |
| Барабан в сборе | Б265.00.08.010 | 93 |
| Крышка подшипника | Б265.00.08.015 | 1,5 |
| Корпус подшипника | Б265.00.08.016 | 7,1 |
| Планка | Б265.00.08.017 | 0,6 |
| Крышка | Б265.00.04.014 | 1,3 |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 |
| Растяжки в сборе | Б265.00.09.000 | 175,7 |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.010 | 24,9 |
| Труба Ø25 | Б265.00.09.014 | 20,4 |
| Стяжка | Б265.00.09.015 | 2,6 |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.020 | 23,3 |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.030 | 25 |
| Труба распорная | Б265.00.09.040 | 5 |
| Труба распорная | Б265.00.09.050 | 5 |
| Крюк в сборе | Б265.00.09.060 | 2,7 |
| Палец тяги | Б265.00.09.070 | 0,5 |
| Управление муфтой главного вала в сборе | Б265.00.10.000 | 8,3 |
| Рычаг сцепления | Б265.00.10.010 | |
| Вилка включения сцепления | Б265.00.10.030 | |
| Рама саней в сборе | Б265.00.15.000А | 329 |
| Сани (комплект) | ||
| Управление паразитной шестерней в сборе | Б265.00.16.000 | 11 |
| Вилка включения паразитной шестерни | Б265.00.16.010 | |
| Рычаг включения паразитной шестерни | Б265.00.16.050 | |
| Прицепное устройство | Б265.00.24.000 | 108 |
| Колокол направляющий | Б265.00.26.000 | 41 |
| Шкив | Б265.00.00.030 | 68 |
| Втулка | Б265.00.00.005 | |
Технические характеристики бурового станка Амурец-100
| Основные: | |
| Глубина бурения | |
| с обсадными трубами | 50 м |
| без обсадных труб (в коренных породах) | 100 м |
| Диаметр бурения | 6” (168 мм.), 8” (219 мм.) |
| Максимальный вес бурового снаряда | 600 кг |
| Величина хода бурового инструмента | 283-605 мм |
| Частота ударов бурового инструмента | 50-65 в мин |
| Регулировка хода бурового инструмента | перестановка пальцев на кривошипах |
| Высота от устья скважины до оси головного блока | 10,85 м |
| Высота от устья скважины до оси желоночного ролика | 8,05 м |
| Способ передвижения | несамоходный |
| Лебедка инструментальная: | |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Емкость барабана | 120 м |
| Скорость навивки каната | 0,6 м/сек |
| Диаметр каната | 19,5 мм |
| Свивка каната | левая |
| Лебедка желоночная: | |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Емкость барабана | 120 м |
| Скорость навивки каната | 1,5 м/сек |
| Диаметр каната | 11 мм |
| Двигатель: | |
| Тип | |
| Мощность | |
| Запуск | |
| Габариты станка в рабочем положении: | |
| Высота | 11,42 м |
| Длина | 7,60 м |
| Ширина | 2,36 м |
| Габариты станка в транспортном положении: | |
| Высота | 3,20 м |
| Длина | 7,68 м |
| Ширина | 2,36 м |
| Вес станка: | |
| С двигателем | 3 680 кг |
| С инструментом и обсадными трубами | 8 050 кг |




