БТС-150
(Станок буровой)
Станок буровой тракторный БТС-150 (БТС-150Б и БТС-150БМ) предназначен для бурения взрывных вертикальных и наклонных(до30°) скважин диаметром 150 мм на глубину до 32м в скальных породах и скважин диаметром 200 мм на глубину до 11м в мягких и мерзлых грунтах.
В качестве шасси использован трактор Т-170, на котором шарнирно в четырех точках закреплена сварная рама станка с направляющими для перемещения контругрузов, шарнирное крепление буровой рамы к станку обеспечивает её наклон, который осуществляется двумя гидроцилиндрами.
Кроме того, рама снабжена двумя направляющими и карданным валом для перемещения и привода вращателя, выполненного в виде одноступенчатого цилиндрического редуктора.
Коробка передач механическая с приводом от вала отбра мощности трактора, двухступенчатая, с реверсом и валом привода вентилятора.
Гидросистема станка состоит из насоса НШ-32, масляного бака, гидропанели и системы трубопроводов. Система отчистки снабжена сжатым воздухом от автономной компрессорной станции типа НВ-10. Управление станком при бурении осуществляется с пульта бурильщика, где имеется блокировка для предотвращения передвижения трактора.
| Основное давление на забой, кН | 150 |
| Рабочий ход цилиндра подачи, мм | 2 155 |
| Частота вращения бурового става, об/мин | 105, 195 |
| Техническая производительность машины, м/час: | |
| - при шарошечном бурении | 7,5 |
| - при шнековом бурении | 10-11 |
| Угол бурения к вертикали , град | до 30 |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
| Габариты: | |
| В рабочем положении: длина х высота х ширина | 6,8 х 5,75 х 3,25 |
| Масса полностью заправленного станка, т | 23,88 |
Каталог запчастей бурового станка БТС-150
| Оборудование | Вес, кг | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Узлы | ||
| Коробка передач БТС-150Б | 390 | 3246.01.00 |
| Вращатель БТС-150 Б | 352 | 3246.03.00А |
| Привод БТС-150Б | 216 | 3246.02.00 |
| Штанга квадратная БТС-150Б | 80,5 | 3246.04.06.00А |
| Штанга квадратная БТС-150Б из тр.95*20 | 90 | 3246.04.06.00АМ |
| Гидроцилиндр подачи БТС-150Б | 216 | 3246.04.01.00 |
| Гидроцилиндр домкратов БТС-150Б | 264 | 3246.08.07.00 |
| Гидроцилиндр | 83 | 3246,08,02,00 |
| Гидроцилиндр | 15,93 | 3246.05.01.00А |
| Инструменты | ||
| Штанга буровая БТС-150Б ф121 D200 | 66,4 | 3246.18.00А |
| Головка буровая ф150 | - | 1446.1400.00А |
| Головка буровая ф200 | - | 3246.20.00 |
| Коронка 2-х перая ф100 | 1,33 | 222-11-020-100 |
| Коронка 3-х перая ф100 | 1,67 | 222-11-01-00Б |
| Шнек ф150 L-2000 | 46,5 | 1446.1000.00Б |
| Шнек ф200 | 86 | 3246.19.00 |
| Ломик для развинчивания шнеков | 0,57 | 3246.02 |
| Ключ | 0,032 | 3246.03 |
| Метчик ловильный | 0,19 | 3246.04 |
| Ключ | 15,7 | 3246.01 |
| Ключ | 0,05 | 3246.05 |
|
Детали к коробке передач 3246.01 |
||
| Корпус | 145 | 3246.01.01 |
| Рычаг | 0,46 | 3246.01.01.02 |
| Корпус в комплекте с крышкой 01,51Б | 160 | 3246.01.01+51Б |
| Плита корпуса | 58 | 3246,01,02 |
| Рычаг средний | 0,79 | 3246.01.02.00В |
| Ось | 0,33 | 3246.01.02.01Б |
| Крышка | 2,5 | 3246.01.03 |
| Рычаг нижний | 0,97 | 3246.01.03.00В |
| Ось | 0,5 | 3246.01.03.01Б |
| Шестерня z=42 с конич.парой | - | 3246.01.04 |
| Шестерня z=42 | 12,1 | 3246.01.04 |
| Крышка нижняя | 0,95 | 3246.01.04.01 |
| Шестерня z=52 | 16 | 3246.01.05 |
| Втулка распорная | 0,17 | 3246.01.07 |
| Вал вторичный | 7,8 | 3246.01.08 |
| Шестерня z=20;z=37 | 1,9 | 3246.01.09 |
| Шестерня z=21 | 2,6 | 3246.01.10 |
| Корпус подшипника | 0,39 | 3246.01.11А |
| Кольцо | 0,02 | 3246.01.13 |
| Шестерня z=21;z=25 | 2,1 | 3246.01.14 |
| Рычаг верхний | 0,72 | 3246.01.01.00В |
| Ось | 0,26 | 3246.01.01.01Б |
| Втулка распорная | 0,06 | 3246.01.15 |
| Каретка | 0,5 | 3246.01.16 |
| Шайба | 0,05 | 3246.01.17 |
| Муфта | 0,9 | 3246.01.18 |
| Стакан | 9,5 | 3246.01.19А |
| Шайба | 0,09 | 3246.01.20 |
| Крышка подшипника | 1,1 | 3246.01.21А |
| Шестерня z=20;z=27 | 7,5 | 3246.01.22 |
| Кольцо | 0,09 | 3246.01.23 |
| Вал | 5,7 | 3246.01.24 |
| Втулка зубчатая | 2,8 | 3246.01.26 |
| Каретка | 1,12 | 3246.01.27 |
| Шкив | 5,8 | 3246.01.29 |
| Вал шкива | 2,7 | 3246.01.31 |
| Крышка подшипника | 2,2 | 3246.01.32А |
| Муфта | 2,8 | 3246.01.33 |
| Каретка | 1,23 | 3246.01.34 |
| Вал | 4 | 3246.01.35 |
| Втулка распорная | 0,3 | 3246.01.36 |
| Шестерня z=30;z=37 | 4,4 | 3246.01.37 |
| Шестерня z=29 | 5,5 | 3246.01.38 |
| Шайба | 0,02 | 3246.01.39 |
| Крышка | 1,5 | 3246.01.40 |
| Кольцо | 0,05 | 3246.01.45 |
| Крышка верхняя | 0,98 | 3246.01.48 |
| Вилка | 0,8 | 3246.01.50 |
| Крышка корпуса | 15 | 3246.01.51Б |
| Крышка корпуса в сб.с рычагами и валиками переключения | - | 3246.01.51Б |
| Крышка корпуса в сб.с рычагами,валиками переключения и вилками | - | 3246.01.51Б |
| Вилка | 1,2 | 3246.01.52 |
| Вилка | 1,3 | 3246.01.53 |
| Валик переключения | 0,53 | 3246.01.55 |
| Валик переключения | 0,42 | 3246.01.56 |
| Валик переключения | 0,57 | 3246,01,57 |
| Сухарь | 0,032 | 3246,01,58 |
| Рычаг | 0,19 | 3246,01,59 |
| Гайка колпачковая | 0,07 | 3246,01,64 |
| Винт М-16 | 0,05 | 3246,01,66 |
| Пружина | 0,007 | 3246,01,67 |
| Втулка распорная | 1,5 | 3246,01,71 |
| Гайка М33*1,5 | 0,07 | 3246,01,73 |
| Палец | 0,03 | 3246,01,74 |
| Пробка БТС | 0,17 | 3246,01,75 |
| Винт М12 | 0,03 | 3246,01,76 |
| Муфта | 6,2 | 3246,01,77 |
| Полумуфта | 1,2 | 3246,01,79 |
| Прокладка | 0,001 | 3246,01,80 |
| Пробка БТС | - | 3246,01,83 |
| Фланец | 0,9 | 3246,01,86А |
| Детали к приводу 3246.02 | ||
| Крышка | 4 | 3246,02,01 |
| Корпус левый | 34 | 3246,02,03 |
| Вал в сборе с конич.парой | 27 | 3246,02,03,00Б |
| Вал | 12 | 3246,02,03,01А |
| Втулка | 3 | 3246,02,03,02А |
| Полукольцо | 0,85 | 3246,02,05 |
| Стакан | 9,9 | 3246,02,07 |
| Крышка | 1,15 | 3246,02,10 |
| Корпус правый | 0 | 3246,02,13А |
| Кольцо | 0,8 | 3246,02,15 |
| Стакан | 11,7 | 3246,02,16 |
| Крышка | 1 | 3246,02,20 |
| Вал в сборе с конической парой | 0 | 3246,02,21 |
| Вал | 11,3 | 3246,02,21 |
| Крышка | 1 | 3246,02,22 |
| Прокладка | 0,001 | 3246,01,82 |
| Стакан | 9,5 | 3246,02,27 |
| Крышка | 1 | 3246,02,28 |
| Ступица в сборе с конич.парой | 14,95 | 3246,02,30 |
| Ступица | 2,6 | 3246,02,30 |
| Болт | 0,06 | 3246,02,33А |
| Гайка | 0,011 | 3246,02,34А |
| Детали к вращателю 3246.03 | ||
| Крышка | 4,8 | 3246,03,01,01А |
| Корпус | 126 | 3246,03,02 |
| Крышка | 12,2 | 3246,03,02,00 |
| Головка | 1,8 | 3246,03,02,02 |
| Патрубок | 0,76 | 3246,03,02,03 |
| Донышко | 0,1 | 3246,03,02,04 |
| Корпус в комп.с крышкой 03,03 | 162 | 3246,03,02+03,03 |
| Крышка | 36 | 3246,03,03 |
| Крышка в сборе | 4,8 | 3246,03,06,00А |
| Шестерня | 19,5 | 3246,03,07 |
| Вал | 18 | 3246,03,08 |
| Вал в сборе с шестерней 0313А | 44,6 | 3246,03,08 |
| Вал | 33,4 | 3246,03,08А |
| Вал в сборе с шестерней 0313А | 61 | 3246,03,08А |
| Палец | 0,75 | 3246,03,09 |
| Ригель | 0,14 | 3246,03,10 |
| Шестерня | 26,6 | 3246,03,13А |
| Муфта | 3,1 | 3246,03,17 |
| Муфта | 15,5 | 3246,03,20 |
| Обойма | 22,4 | 3246,03,23А |
| Крышка | 4,7 | 3246,03,24 |
| Крышка | 4,4 | 3246,03,04 |
| Крышка | 0,3 | 3246,03,25А |
| Ползун | 20,2 | 3246,03,27 |
| Шайба | 0,02 | 3246,03,28 |
| Кольцо | 0,11 | 3246,03,29 |
| Гайка | 0,33 | 3246,03,33А |
| Болт | 0,05 | 3246,03,34А |
| Прочие узлы и запчасти | ||
| Буровая рама | 860 | 3246,04,00 |
| Воронка для штанг | 5,1 | 3246,04,09А |
| Втулка | 0 | 3246,04,01,03,03 |
| Втулка | 3,2 | 3246,04,01,05 |
| Гидроцилиндр | 57 | 3246,04,10,00А |
| Ключ | 0 | 3246,04,13,00 |
| Корпус | 0 | 3246,04,08,01 |
| Кронштейн | 2,02 | 3246,04,12,00А |
| Крышка передняя | 17,5 | 3246,04,01,03,00А |
| Скоба | 4,26 | 3246,04,01,02,04 |
| Труба | 127,7 | 3246,04,01,01,03 |
| Труба | 42 | 3246,04,01,02,02Б |
| Фланец | 3,78 | 3246,04,02,07,03А |
| Хвостовик | 3,23 | 3246,04,01,02,01Б |
| Хвостовик | 1,24 | 3246,04,01,02,03А |
| Пылеприемник | 13 | 3246,04,09,00 |
| Шток | 44,8 | 3246,04,01,02,00А |
| Поршень | 3,3 | 3246,04,01,03 |
| Барабан | 124 | 3246,05,02,00 |
| Втулка | 0,36 | 3246,05,01,02,03 |
| Крышка | 0,8 | 3246,05,01,04А |
| Крышка передняя | 8 | 3246,05,01,02,00 |
| Механизм подачи штанг | 302 | 3246,05,00 |
| Пружина | 0,21 | 3246,05,08 |
| Собачка | 1,62 | 3246,05,02,03,00Ш |
| Собачка верхняя | 2,4 | 3246,05,04 |
| Хомут | 1 | 3246,05,06,00 |
| Шайба | 0,16 | 3246,05,07 |
| Шток | 5,6 | 3246,05,01,01Г |
| Шток (старого образца) | 11,4 | 3246,05,01,01,00 |
| Качалка | 0,1 | 3246,06,01 |
| Установка вала карданного | 50 | 3246,07,00 |
| Вал карданный | 0 | 3246,07,01,00А |
| Втулка | 4,2 | 3246,08,07,03 |
| Корпус | 26 | 3246,08,07,04,00 |
| Крышка | 21,8 | 3246,08,07,04,01 |
| Опора | 25 | 3246,08,06А |
| Оседержатель | 1,3 | 3246,08,05А |
| Ось | 4,72 | 3246,08,04А |
| Полукольцо | 1,07 | 3246,08,07,11 |
| Пята | 44,4 | 3246,08,07,10 |
| Рама | 2000 | 3246,08,00 |
| Рама | 1130 | 3246,08,01,00 |
| Труба | 49,5 | 3246,08,07,01,02 |
| Хвостовик | 13,3 | 3246,08,07,01,01 |
| Шток гидроцилиндра домкрата | 82,8 | 3246,08,07,02,00 |
| Полукольцо | 1,1 | 3246,08,07,01 |
| Поршень | 11,4 | 3246,08,07,12 |
| Труба | 0,65 | 3246,10,01,00 |
| Труба | 0,6 | 3246,10,02,00 |
| Муфта | 0 | 3246,10,17А |
| Стержень | 0,036 | 3246,10,31 |
| Система пылеулавливания | 380 | 3246,11,00 |
| Доска | 6 | 3246,22,00 |
| Комплект РТИ на г/ц домкратов | ||
| Комплект РТИ на г/ц подачи | ||




